24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-19 | 00:51 | 01:10 | 19 分鐘 |
2 | 2024-12-17 | 19:41 | 21:01 | 81 分鐘 |
3 | 18:35 | 19:32 | 57 分鐘 | |
4 | 14:09 | 16:11 | 123 分鐘 | |
5 | 14:05 | 14:05 | 0 分鐘 | |
6 | 13:21 | 13:55 | 34 分鐘 | |
7 | 02:28 | 04:10 | 102 分鐘 | |
8 | 2024-12-16 | 14:10 | 14:35 | 25 分鐘 |
9 | 13:12 | 14:01 | 49 分鐘 | |
10 | 11:44 | 12:36 | 52 分鐘 | |
11 | 00:35 | 02:45 | 130 分鐘 | |
12 | 2024-12-15 | 11:08 | 13:36 | 148 分鐘 |
13 | 11:06 | 11:07 | 1 分鐘 | |
14 | 2024-12-14 | 05:03 | 05:26 | 23 分鐘 |
15 | 01:34 | 04:45 | 191 分鐘 | |
16 | 2024-12-13 | 14:01 | 14:34 | 33 分鐘 |
17 | 00:51 | 04:07 | 196 分鐘 | |
18 | 2024-12-12 | 14:49 | 16:37 | 107 分鐘 |
19 | 01:18 | 03:15 | 118 分鐘 | |
20 | 2024-12-11 | 22:27 | 22:35 | 8 分鐘 |
21 | 20:56 | 22:05 | 69 分鐘 | |
22 | 20:20 | 20:54 | 34 分鐘 | |
23 | 13:45 | 15:14 | 89 分鐘 | |
24 | 2024-12-10 | 13:50 | 14:06 | 16 分鐘 |
25 | 10:04 | 10:40 | 36 分鐘 | |
26 | 2024-12-09 | 11:01 | 12:50 | 109 分鐘 |
27 | 00:34 | 03:12 | 158 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
29 | 2024-12-08 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
30 | 22:28 | 23:06 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1935952.ata273.com ALL RIGHTS RESERVED. |